<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MAGURA News RSS</title>
		<link>http://www.magura.com/</link>
		<description>MAGURA News RSS</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MAGURA News RSS</title>
			<url>http://www.magura.com/</url>
			<link>http://www.magura.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>MAGURA News RSS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MAGURA on Tour!</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/magura-on-tour.html</link>
			<description>MAGURA on Tour! Ob Weltcup Rennen, Weltmeisterschaften, Marathons oder Festivals, wo der Sport ist, ist MAGURA. Die Jungs (und Mädel!) vom MAGURA Racing Service bieten seit vielen Jahren Top Service vor Ort. Nicht nur für Profi-Cracks und Teams...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MAGURA on Tour! Ob Weltcup Rennen, Weltmeisterschaften, Marathons oder Festivals, wo der Sport ist, ist MAGURA. Die Jungs (und Mädel!) vom MAGURA Racing Service bieten seit vielen Jahren Top Service vor Ort. Nicht nur für Profi-Cracks und Teams sondern auch, für kleines Geld, für jeden MAGURISTA! Wo Sie uns diese Saison treffen können, erfahren Sie hier:&nbsp;</p>
<p class="p_red_fett"><a href="de/magura-on-tour.html?PHPSESSID=dd1eb0a60a027f8458626595ab666227" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="standard_link" >Rennservice Terminliste 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Reise zum Horizont - Nicole Franke und Tobias Pieper umradeln die Welt</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/eine-reise-zum-horizont-nicole-franke-und-tobias-pieper-umradeln-die-welt.html</link>
			<description>
&quot;Die Reise zum Horizont war ein Traum, eine verrückte Idee&quot;, so Nicole Franke, doch am 15. März 2009 wurde sie Wirklichkeit, eine Weltreise mit dem Fahrrad. Start in Oldenburg (Deutschland) ging es quer durch Europa nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&quot;Die Reise zum Horizont war ein Traum, eine verrückte Idee&quot;, so Nicole Franke, doch am 15. März 2009 wurde&nbsp;sie Wirklichkeit,&nbsp;eine Weltreise mit dem Fahrrad. Start in Oldenburg (Deutschland) ging es quer durch Europa nach Asien&nbsp;mit dem Anspruch, die Route weitgehend mit dem Fahrrad zurückzulegen. Fremde Länder und Kulturen jenseits klassischer Touristenziele. Das unvermeidliche Zusammentreffen mit dem alltäglichen, dem ungeschminkten, dem authentischen Leben&nbsp;war eine besondere Erfahrung und stellte die besondere Qualität der Reise dar. Am 10.12.2011, nach 31 bereisten Ländern Eurasiens, Australiens und Amerikas und 49.263 geradelten Kilometern kehrten Tobias und Nicole zurück nach Oldenburg. Immer an ihrer Seite als zuverlässiger Partner unsere MAGURA HS 33. &quot;Die hydraulische Magura HS 33 Felgenbremse ist fuer uns ein &quot;muss&quot;. Sie bremst erheblich besser (effektiver) als eine V-Brake. Dies ist besonders&nbsp;angenehm und wichtig bei Abfahrten und schwer bepackten Raedern.&quot; erklärt uns Tobias Pieper. Mehr Infos unter:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.reise-zum-horizont.com/tipps-und-tricks/produktbeschreibung" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.reise-zum-horizont.com</a></p>
<p class="bodytext"><div></div></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAGURA Bike Parts zieht um!</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/magura-bike-parts-zieht-um.html</link>
			<description>MAGURA Bike Parts steht Ihnen ab 09. Jan 2012 mit neuer Adresse in neuen Räumen für Sie zur Verfügung. Wir beziehen Mitte Dezember ein neues Gebäude am Stammsitz in Bad Urach.
Umzugs- und Winterpause vom 15.12. bis 06.01.2012
So erreichen Sie uns...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MAGURA Bike Parts steht Ihnen <span style="font-weight: bold;">ab 09. Jan 2012</span> mit neuer Adresse in neuen Räumen für Sie zur Verfügung.<br /> Wir beziehen Mitte Dezember ein neues Gebäude am Stammsitz in Bad Urach.</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Umzugs- und Winterpause vom 15.12. bis 06.01.2012</span></p>
<p class="bodytext">So erreichen Sie uns ab dem 09.01.2012:</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">MAGURA Bike Parts GmbH &amp; Co. KG</span><br /><span style="font-weight: bold;"> Eckisstr. 6</span><br /><span style="font-weight: bold;"> 72574 Bad Urach</span><br /> info@magura.de<br /> Ihre Ansprechpartner:<br /> Zentrale + 49 7125 96 94 60<br /> Fax Zentrale + 49 7125 96 94 6 17</p>
<p class="bodytext">Service Technische Hotline + 49 7125 96 94 6 50<br /> Fax Service + 49 7125 96 94 6 51<br /> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Für die MAGURA Gruppe geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Mit neuen Produkten, einer neuen Fabrik in Deutschland und einer neuen Software (SAP) haben wir massiv in die Zukunft investiert und die Weichen neu gestellt.<br />Wie Sie bereits wissen, sind wir seit 1.8.2011 mit unserer Produktion in ein neues Montagewerk mit modernsten Logistik- und Fertigungsstrukturen in Bad Urach-Hengen „Made in Germany“ umgezogen. Zudem haben wir zeitgleich die Einführung von SAP in allen Bereichen durchgeführt. Beides sind Maßnahmen, mit denen wir in Zukunft unsere Flexibilität und Leistungsfähigkeit für Sie nochmals deutlich verbessern werden.</p>
<p class="bodytext"><br />Wir bitten Sie heute um Verständnis, dass wir noch mit Holprigkeiten und Verzögerungen in manchen Bereichen zu kämpfen haben, und dass unsere Liefer- und Verfügbarkeit für Sie noch nicht befriedigend ist. Hinzu kommt die enorme Nachfrage nach unseren neuen Produkten, wo wir aktuell die Kapazitäten erweitern.<br />Wir setzten alles daran, die Anlaufschwierigkeiten zu überwinden, damit Sie durch unsere modernen, flexiblen  Prozesse und Logistik- und IT-Strukturen profitieren und zukünftig  schneller beliefert werden können. Nach der Einlaufphase, wenn die  massiven Investitionen richtig greifen, werden wir Ihnen ein neues,  verbessertes Leistungsangebot bieten.<br /><br />Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld im zurückliegenden Jahr, denn wir waren nicht immer so leistungsfähig, wie Sie es von uns gewohnt sind.<br />Mit neuem Design, neuen Produkten und erneut verbesserten Prozessen freuen wir uns mit Ihnen auf eine spannende Saison 2012, die wir mit Ihnen zusammen meistern werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ihr MAGURA Bike Parts Team</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAGURA Bremsen landen auf Platz 2 der Bike-Leserbefragung 2011</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/magura-bremsen-landen-auf-platz-2-der-bike-leserbefragung-2011.html</link>
			<description>Im Rahmen der Leserbefragung 2011 wurden in diesem Jahr zum ersten Mal die Reader’s Awards verliehen. Insgesamt haben 32.707 Leser der Magazine BIKE, TOUR, TREKKINGBIKE, FREERIDE und MOUNTAINBIKE RIDER ihre Stimme abgegeben und so die besten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Rahmen der Leserbefragung 2011 wurden in diesem Jahr zum ersten Mal die Reader’s Awards verliehen. Insgesamt haben 32.707 Leser der Magazine BIKE, TOUR, TREKKINGBIKE, FREERIDE und MOUNTAINBIKE RIDER ihre Stimme abgegeben und so die besten Kompletträder- und Zubehör-Marken gewählt.</p>
<p class="bodytext">Die BIKE-Leser haben entschieden und MAGURA konnte im Segment Beste Zubehör-Marke 2011 in der Kategorie Bremsen den 2. Rang belegen!</p>
<p class="bodytext">Vielen Dank an alle Leser, MAGURistas, Racer, Freizeitfahrer und an alle, die für MAGURA gevotet haben.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saisonabschluss beim MountainBIKE Testival in Brixen</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/saisonabschluss-beim-mountainbike-testival-in-brixen.html</link>
			<description>Erfolgreiche Premiere des MountainBIKE-Testivals in Brixen! Mehr als 500 Biker genossen die starken Trails rund um den Hausberg Plose und die Südtiroler Atmosphäre. Auch MAGURA folgte dem Aufruf des MountainBIKE-Magazins und verwandeltete gemeinsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erfolgreiche Premiere des MountainBIKE-Testivals in Brixen! Mehr als 500 Biker genossen die starken Trails rund um den Hausberg Plose und die Südtiroler Atmosphäre.<br /> Auch MAGURA folgte dem Aufruf des MountainBIKE-Magazins und verwandeltete gemeinsam mit 40 anderen Ausstellern die Sportarena Brixen in eine attraktive Expo. Besucher nahmen die einmalige Gelegenheit war und testeten  brandneue 2012er Produkte ausgiebig. Egal ob Thor 150 oder MT 8, die  Testbikes waren permament auf den Testtrails unterwegs.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAGURA Eurobike 2011 Video Highlights </title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/magura-eurobike-2011-video-highlights.html</link>
			<description>MAGURA präsentierte sich auf der Eurobike 2011 in einem neuen Gewand -- mit den 2012er Produkten und einem neuen Messestand! Neben den Produkthighlights wie der MT8 Bremse, den E-Bike Bremsen und den neuen Federgabeln gab es Einiges zu sehen während...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MAGURA präsentierte sich auf der Eurobike 2011 in einem neuen Gewand -- mit den 2012er Produkten und einem neuen Messestand! Neben den Produkthighlights wie der MT8 Bremse, den E-Bike Bremsen und den neuen Federgabeln gab es Einiges zu sehen während der Eurobike und dem Demo Day! &nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x04-vi0y41w&amp;hd=1" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >MAGURA Eurobike 2011 Video</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saisonfinale für das Topeak Ergon Racing Team beim Roc d’Azur</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/saisonfinale-fuer-das-topeak-ergon-racing-team-beim-roc-dazur.html</link>
			<description>Mit ihrem Sieg beim Roc Marathon 83 des Roc d’Azur in Fréjus  (Frankreich) bescherte Sally Bigham dem Topeak Ergon Racing Team zum  Abschluss der Saison noch einmal ein Highlight der Extraklasse. Dabei  war die 33-jährige Britin auf der 83 Kilometer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit ihrem Sieg beim Roc Marathon 83 des Roc d’Azur in Fréjus  (Frankreich) bescherte Sally Bigham dem Topeak Ergon Racing Team zum  Abschluss der Saison noch einmal ein Highlight der Extraklasse. Dabei  war die 33-jährige Britin auf der 83 Kilometer langen Strecke zunächst  vom Pech verfolgt. Schon im ersten Viertel des Rennens musste Sally  einen schweren Sturz wegstecken.</p>
<p class="bodytext">Dabei zog sie sich eine mehrere  Zentimeter große, klaffende Fleischwunde am linken Ellenbogen zu, die  nach dem Rennen mit fünf Stichen genäht werden musste. Umso glücklicher  war die tapfere Ergon-Kriegerin dass es doch noch zum Sieg gereicht hat:</p>
<p class="bodytext">„Nach  dem Sturz dachte ich schon das war’s, aber die Atmosphäre hier beim Roc  d’Azur ist so grandios, dass du die Schmerzen glatt vergisst und  einfach alles gibst.“ Kein Wunder, knapp 30.000 Leute standen am  Streckenrand und feuerten die tapfere Bikerin zum Sieg. Damit  überwintert Sally unangefochten als Nummer 1 des Gesamtklassements der  UCI Marathon World Series.</p>
<p class="bodytext">Nicht weniger versöhnlich verlief der Saisonabschluss für  Teamgefährte Alban Lakata. Alban wurde vierter und sicherte sich damit  ebenfalls die Führung im Gesamtklassement der World Series. Trotzdem  lies es sich der Österreicher nicht nehmen auch am Sonntag bei der  Cross-Country-Entscheidung hoch motiviert an den Start zu gehen. Und  auch hier lieferte der 32-jährige Ergon-Racer noch einmal eine  hervorragende Leistung ab und verfehlte das Podium mit seinem 5. Platz  wieder nur ganz knapp.</p>
<p class="bodytext">Trotzdem war der „Albanator“ nicht restlos  glücklich: „Eigentlich wollte ich hier beim Roc d’ Azur nach meinem  letzt jährigen Sieg wieder gewinnen. Und erst sah es auch gut aus. Doch  dann habe ich nach der 3. Feed Zone meine Wasserflasche verloren. Das  hat mir das Rennen versaut.“ Auch beim Marathon am Freitag wäre seiner  Meinung nach mehr drin gewesen: „Ich hatte Probleme mit meinem  Energiehaushalt. Nach einer Schwächephase bei der Hälfte des Rennens  konnte ich nicht mehr zu den Führenden aufschließen.“</p>
<p class="bodytext">Der Roc  d’Azur ist bekannt dafür, dass neben den sportlichen Höchstleistungen  auch das Ende einer langen, für alle beteiligten entbehrungsreichen  Saison gefeiert wird.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">MAGURA war mit einem eigenen Stand  und Testbikes auf dem Roc d’Azur Festival vertreten. Den Abschluss der  Saison für MAGURA wird am kommenden Wochenende vom 13.-16.10.2011 in  Brixen beim Testival stattfinden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sensationelle Zugspitz-Abfahrt mit Stefan Schlie und Philipp Foltz ...</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/sensationelle-zugspitz-abfahrt-mit-stefan-schlie-und-philipp-foltz.html</link>
			<description>Stefan Schlie, seit 1988 Freund und Sponsorfahrer des Hauses MAGURA, hat mit seinem Bike Partner Philipp Foltz auch ein mehr als markantes MAGURA Gesicht und La Palma Pionier, basierend auf Stefans sensationeller Erstabfahrt 1997 von der Zugspitze...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stefan Schlie, seit 1988 Freund und Sponsorfahrer des Hauses MAGURA, hat mit seinem Bike Partner Philipp Foltz auch ein mehr als markantes MAGURA Gesicht und La Palma Pionier, basierend auf Stefans sensationeller Erstabfahrt 1997 von der Zugspitze das Bergabenteuer nocheinmal abgerundet. Wer runterfahren kann, der muss auch selber hochkommen! So geschehen am 8. August 2011. In etwa 6 Stunden fuhren und trugen die beiden ohne Hektik aber mit viel Schweiss auf der Stirn ihre Bikes vom Standpunkt Lermoos/Österreich (1.000 hm) Ihre Bikes auf den Gipfel der Zugspitze (2.962 hm). </p>
<p class="bodytext">Danach kam die wohlverdiente Abfahrt auf der die beiden durch die krasse und abwechslungsreiche hochalpine Bergwelt ihre Bikes im Freeride Style fließen ließen. Trotz des extremen Umfelds war das Gefühl des unkontrollierten Limits nie dabei, denn die MAGURA MT8 mit 203er Storm SL Scheibe war stehts ein treuer Anker und die Thor 150 hat ihr übriges dazu beigesteuert. </p>
<p class="bodytext">Seht selbst was die beiden da angestellt haben<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MniJ9qw7Iiw" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >:</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MniJ9qw7Iiw" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" > </a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MniJ9qw7Iiw" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >Video</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MniJ9qw7Iiw" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >.</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.bikeschlie.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.bikeschlie.de</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.atlanticcycling.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.atlanticcycling.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marcus Klausmann gewinnt den iXS European DH Cup in Châtel</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/marcus-klausmann-gewinnt-den-ixs-european-dh-cup-in-chatel.html</link>
			<description>Finaltag. Es war kalt und regnete immer noch wie verrückt! Das Training war trotzdem super spaßig. Im Finale hatte es allerdings mit schneien begonnen. Am Start war alles weiß und sau kalt. In seinem Finallauf hat alles bestens geklappt und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Finaltag. Es war kalt und regnete immer noch wie verrückt! Das Training war trotzdem super spaßig. Im Finale hatte es&nbsp;allerdings mit schneien begonnen. Am Start war alles weiß und sau kalt. In seinem Finallauf hat alles bestens geklappt und Marcus kam wieder mit 4,5 Sekunden Vorsprung vor Nick Beer und 7,7 Sekunden auf Markus Pekoll ins Ziel. &quot;Endlich konnte ich meine Form mal durchziehen und das Finale vom IXS European Cup in Châtel gewinnen&quot; so Marcus nach dem Rennen. In der Gesamtwertung kam er noch auf Platz 3.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Sein nächstes Rennen wird bereits am kommenden Wochenende in Thale sein.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.marcusklausmann.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.marcusklausmann.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Benedikt Last holt sich den Deutschen Meisterschaft MTB 4X Titel</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/benedikt-last-holt-sich-den-deutschen-meisterschaft-mtb-4x-titel.html</link>
			<description>... in Pösßneck (Thüringen) und das begehrte weiße Trikot mit den Deutschlandfarben nun zum ersten Mal im Fourcross. Zunächst sah alles nach einem spannenden Zweikampf im Finale zwischen Benedikt und seinem derzeit grössten Rivalen, Louis Blümlein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">... in Pösßneck (Thüringen) und das begehrte weiße Trikot mit den Deutschlandfarben nun zum ersten Mal im Fourcross. Zunächst sah alles nach einem spannenden Zweikampf im Finale zwischen Benedikt und seinem derzeit grössten Rivalen, Louis Blümlein aus. Dieser stürzte jedoch im Halbfinale. Schlussendlich konnte Benedikt alle Finalläufe für sich entscheiden und gewann verdient den Titel. 2011 ist bislang äusserst erfolgreich für Benedikt verlaufen. So konnte er mit erst 17 Jahren zu seinem internationalen Debut einen 21ten Platz in einem Welcuprennen herausfahren, beim größten europäischen Mountainbike Festival in Winterberg einen zweiten Platz in der Elite erzielen und last but not least führt er aktuell in der Gesamtwertung der Eliteklasse des Süddeutschen 4X Cups.</p>
<p class="bodytext">Gratulation dazu!</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAGURA mt neuem Messeauftritt zur Eurobike 2011</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/magura-mt-neuem-messeauftritt-zur-eurobike-2011.html</link>
			<description>Die diesjährige Eurobike in Friedrichshafen war für MAGURA etwas ganz besonderes. Wir stellten unsere neue MT Bremsengeneration mit dem abosluten Top Produkt MT 8 vor. Begeisterte Händler, OEM Kunden und natürlich unsere Fans waren von der ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die diesjährige Eurobike in Friedrichshafen war für MAGURA etwas ganz besonderes. Wir stellten unsere neue MT Bremsengeneration mit dem abosluten Top Produkt MT 8 vor. Begeisterte Händler, OEM Kunden und natürlich unsere Fans waren von der  Leichtigkeit, dem Design und der Ergonomie total begeistert. Auch bei unseren Federgabeln gab es jede Menge Neuheiten: Thor 150 mit 15 mm Steckachse mit fixem oder absenkbarem Hub, Durin Race 120 und das neue Modell Durin X.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bei herrlichem spätsommerlichen Temperaturen konnten am Demo Day in Ratzenried ein Tag vor Messebeginn, die neuen MAGURA Komponenten auf Herz und Nieren getestet werden. Der Besuchertag am 03.09.2011 war für die fast 1.100 Aussteller der mit Abstand best besuchteste Tag. Mehr als 20.000 Besucher strömten durch die Messehallen auf der Suche nach Neuheiten und Skurrilitäten.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sabine Spitz belegte mit plattem Hinterrad Rang 6 bei der EM</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/sabine-spitz-belegte-mit-plattem-hinterrad-rang-6-bei-der-em.html</link>
			<description>Defekt raubt Medaillen Chance - Sabine Spitz belegte mit plattem Hinterrad Rang 6  bei der EM. Bei den Mountainbike Europameisterschaften im slowakischen  Dohnany hat das Central Haibike Pro Team mit Olympiasiegerin Sabine  Spitz einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><div class="storyInnerContent UIImageBlock_Content UIImageBlock_MED_Content">Defekt raubt Medaillen Chance - Sabine Spitz belegte mit plattem Hinterrad Rang&nbsp;6  bei der EM. Bei den Mountainbike Europameisterschaften im slowakischen  Dohnany hat das Central Haibike Pro Team mit Olympiasiegerin Sabine  Spitz einen Podestplatz nur knapp verpasst. Mit einem starken Finish  hatte sich die Deutsche Meisterin in Reichweite einer Medaille gebracht.  Die Slowenin Tanja Zakelj auf Rang 3 lag in der letzten Runde nur noch  zehn Sekunden vor ihr. Auf dem letzten Kilometer schlitzte dann aber  eine Glas-Scherbe ihren Hinterrad-Reifen auf und ließen die  Medaillen-Träume jäh zerplatzen. Mit der großen Hitze und dem sehr  steilen Gelände hatten die anderen Central Haibike Fahrerinnen ihre  Probleme. Kathrin Stirnenmann belegte im U23 Feld Rang 12, Tereza  Hurikova wurde beim Elite Rennen 20. und Elisabeth Brandau kam nach  starkem Beginn als 31. ins Ziel.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.centralhaibikeproteam.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.centralhaibikeproteam.de</a></div></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3. Platz für Mirco Celestino beim GF Alta Valtellina Marathon</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/3-platz-fuer-mirco-celestino-beim-gf-alta-valtellina-marathon.html</link>
			<description>Bormio (SO) - 1.700 Biker gingen beim GF Alta Valtellina Marathon an den Start. Die  Strecke sah 69 km und 2.300 m Höhenunterschied, mit insgesamt zwei  Zeitvermessungen oberhalb der 2.000 m Grenze vor. Dies unterstrich die  Härte und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bormio (SO) - 1.700 Biker gingen beim GF Alta Valtellina Marathon an den Start.&nbsp;Die  Strecke sah 69 km und 2.300 m Höhenunterschied, mit insgesamt zwei  Zeitvermessungen oberhalb der 2.000 m Grenze vor. Dies unterstrich die  Härte und die Besonderheit dieses Rennens noch stärker. Nach den ersten  15 Kilometern bildete sich ganz vorne eine Gruppe aus 13 Bikern,  darunter auch Mirko Celestino, Team Axevo Haibike Semperlux. Es folgten  Andrea Giupponi, welcher wieder gut in Form ist, Alberto Riva und die  beiden Argentinier German Dorhmann und Federico Mallo. Nach der ersten  Zeitvermessung (23 km) lag Mirko Celestino an sechster Stelle. Auf der  Abfahrt in Richtung Bormio Zentrum, konnte Mirko Celestino weiter  aufholen. Mirko Celestino fuhr dann als Einzelfahrer weiter bis zum  Ziel, wo er vom Publikum festlich eingeholt wurde, so als ob er das  Rennen gewonnen hätte. Letztendlich erreichte er den ausgezeichneten  dritten Rang. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.axevo.it" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.axevo.it</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bikes in Motion beim 3. Lauf zum UCI Trial World Cup</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/bikes-in-motion-beim-3-lauf-zum-uci-trial-world-cup.html</link>
			<description>... in Antwerpen. Die Sektionen waren sehr abwechslungsreich direkt am Hafen neben  der Burg aufgebaut. Im 20“ Viertelfinale ließ Felix nichts anbrennen  und qualifizierte sich mit Platz 2 sicher für das Halbfinale. Bei Janni  lief es hingegen nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">... in Antwerpen. Die Sektionen waren sehr abwechslungsreich direkt am Hafen neben  der Burg aufgebaut. Im 20“ Viertelfinale ließ Felix nichts anbrennen  und qualifizierte sich mit Platz 2 sicher für das Halbfinale. Bei Janni  lief es hingegen nicht so gut. Pech und einige unglückliche Aktionen  reichten am Ende leider nur zu Platz 20. Im Viertelfinale der 26“ Bikes  lief es für Rico und Marc sehr gut. Leider machte sich am Ende der  ersten Runde Marcs Handgelenksverletzung wieder bemerkbar. Bei Rico lief  es bis kurz vor Schluss sehr gut, dann riss ihm leider die Kette. Durch  dieses Pech verpasst er mit nur 4 Punkten abstand den Einzug in das  Halbfinale.<br />Im Halbfinale lief es dann für Felix in der ersten Runde  recht gut aber im zweiten Durchgang verlor er den Faden und  verschlechterte sein Ergebnis - so landete er am Ende auf Platz 12. Am  kommenden Wochenende geht des dann zum 4. World Cup der Saison in  polnische Walbrzych.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">www.bikes-in-motion.de</p>]]></content:encoded>
			<category>News Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Olympia Test für Sabine Spitz und Elisabeth Brandau</title>
			<link>http://www.magura.com/de/nc/wir-ueber-uns/news/news/article/erfolgreicher-olympia-test-fuer-sabine-spitz-und-elisabeth-brandau.html</link>
			<description>Ziemlich genau ein Jahr vor den Olympischen Spielen in London fand am vergangenen Sonntag als Erster einer Reihe von olympischen Test-Wettkämpfen, das vorolympische Mountainbike-Rennen statt. Umso erfreulicher deshalb, dass es aus Deutscher Sicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ziemlich genau ein Jahr vor den Olympischen Spielen in London fand am vergangenen Sonntag als Erster einer Reihe von olympischen Test-Wettkämpfen, das vorolympische Mountainbike-Rennen statt. Umso erfreulicher deshalb, dass es aus Deutscher Sicht eine exklusive Angelegenheit für das Central Haibike Pro Team wurde. Denn lediglich Olympiasiegerin Sabine Spitz und der Deutschen Vize-Meisterin Elisabeth Brandau war es vorbehalten die Deutsche Farben in London zu vertreten. Nach zwei Trainingstagen und einem Rennen im Blick auf die Olympischen Sommerspiele in London 2012 erklärte Sabine Spitz: „Wir haben viele Informationen gesammelt, die Wettkampf- und Trainingsdaten haben wir gespeichert und werden jetzt unsere Schlüsse daraus ziehen“.</p>
